Hashrate: 512.98 MH/sID | Identificacao | Hashrate (Mh/S) | Cooler (%) | Energia (Mw) | Temperatura | |
0 | NVIDIA -- RTX 3070 | 60.81 | 54 | 122 | 49 |
1 | NVIDIA -- RTX 3070 | 60.78 | 54 | 108 | 55 |
2 | NVIDIA -- RTX 2060 | 33.06 | 29 | 76 | 55 |
3 | NVIDIA -- RTX 2060 | 33.06 | 32 | 75 | 57 |
4 | NVIDIA -- RTX 2060 | 33.06 | 34 | 75 | 58 |
5 | NVIDIA -- RTX 2060 | 33.06 | 35 | 77 | 58 |
6 | NVIDIA -- RTX 3070 | 60.81 | 53 | 108 | 52 |
7 | NVIDIA -- RTX 2060 | 33.06 | 29 | 76 | 55 |
8 | NVIDIA -- RTX 2060 | 33.06 | 28 | 77 | 55 |
9 | NVIDIA -- RTX 2060 | 33.06 | 29 | 77 | 55 |
10 | NVIDIA -- RTX 2060 | 33.06 | 33 | 82 | 57 |
11 | NVIDIA -- RTX 2060 | 33.06 | 31 | 78 | 56 |
12 | NVIDIA -- RTX 2060 | 33.06 | 33 | 80 | 57 |
Cotacao EthereumUltima | Compra | Venda |
R$ 5.791,61 | R$ 5.772,16 | R$ 5.790,80 |
Atualizado em Wed, 29 Jun 2022 15:38:29 -0300 -- Atualizacoes: 1